HTF’s 10G SFP+ 1310nm 10km transceiver is designed for use in 10-Gigabit Ethernet links up to 10km over single mode fiber. The module consists of 1310 DFB Laser, PIN and Preamplifier in a high-integrated optical sub-assembly. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
40G Ethernet
Data Center
Back to Back
InfiniBand QDR
| HTF 10G SFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Optical transceiver Module Compatible with the following brand and more | |
|---|---|
| Cisco SFP-10G-LR | Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR |
| Arista Networks SFP-10G-LR | Brocade 10G-SFPP-LR |
| J9151A HPE ProCurve | J9151D HPE Aruba |
| 455886-B21 HPE BladeSystem c-Class | JD094B HPE H3C |
| H3C SFP-XG-LR-SM1310 | Dell PowerConnect 330-2404 |
| Extreme Networks 10302 | HW 0231A0A8 |
| FS 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km | Generic 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km |
| Alcatel-Lucent SFP-10G-LR | D-Link DEM-432XT-DD |
| F5 Networks F5-UPG-SFP+LR-R | Ubiquiti UF-SM-10G |
| NETGEAR AXM762 | IBM BNT BN-CKM-SP-LR |
| Mellanox MFM1T02A-LR | Ciena XCVR-S10V31 |
| Avago AFCT-701SDZ | Avaya Nortel AA1403011-E6 |
| Part Number | Package | Data Rate | Reach | Wavelength | TX output | RX Sensitivity (dBm) | Power consumption | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSX-M8596Sx | SFP+ | 10G | 300m | 850nm | -6~-1dBm | -10dBm | <1W | LC |
| HTSX-S3196Lx | SFP+ | 10G | 10km | 1310nm | -6~0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S3196Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1310nm | -1~3dBm | -15dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S3196Tx | SFP+ | 10G | 2km | 1310nm | -6~0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S5596Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1550nm | -1~3dBm | -15.8dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S5596Zx | SFP+ | 10G | 80km | 1550nm | -1~4dBm | -23dBm | <1.5W | LC |
To get the detailed certification, please go to the Compliance Center.