Des produits
Module émetteur-récepteur optique 1.25G SFP BIDI 120 km
Caractéristiques
● Liaisons de données jusqu‘à 1,25 Gb/s
● Émetteur laser DFB 1550 nm et photo-détecteur APD
● Jusqu‘à 120 km sur 9/125 µm SMF
● Empreinte SFP enfichable à chaud
● Interface optique enfichable de type BIDI LC/UPC
● Faible dissipation de puissance
● Boîtier métallique, pour EMI inférieur
● Conforme RoHS et sans plomb
● Prise en charge de l‘interface de surveillance de diagnostic numérique
● Alimentation simple +3,3 V
● Conforme à SFF-8472
● Température de fonctionnement du boîtier
    Commercial : 0 ~ +70℃
    Étendu : -10 ~ +80℃
    Industriel : -40 ~ +85℃
Description
Les émetteurs-récepteurs enfichables à petit facteur de forme (SFP) 1.25G BIDI 120 km de HTF sont compatibles avec l‘accord multi-approvisionnement enfichable à petit facteur de forme (MSA). Le laser DFB et le photo-détecteur APD. La liaison de données du module jusqu‘à 120km en fibre monomode 9/125um.

Applications
Passer à l‘interface de commutation
Gigabit Ethernet
Applications de fond de panier commuté
Interface routeur/serveur
Autres liens optiques

Compatibilité constructeur
Transceiver optionnel de HTF a été réussi à tester la compatibilité des marques ci-dessous :
HTF 1.25G BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF transceiver Module Compatible with the following brand and more
Cisco GLC-BX120-U H3C SFP-GE-120-SM1490-A
Juniper Networks SFP-GE120KT14R15 HW LE2MGSC120DE0
Brocade E1MG-1G-BXU-120 Dell SFP-GE-BX120U-1490
HPE SFP-1G-BXU-120 Extreme Networks MGBIC-BX120-U
1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF transceiver Module

Informations de commande 
Numéro d‘article Emballer Débit de données Atteindre Longueur d‘onde (nm) Sortie d‘émission Sensibilité RX Puissance Consommation Interface
HTSF-B1G3155Lx SFP 1.25G 10km 1310Tx/1550Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G5531Lx SFP 1.25G 10km 1550Tx/1310Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G3155Lx SFP 1.25G 20km 1310Tx/1550Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G5531Lx SFP 1.25G 20km 1550Tx/1310Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G3155Ex SFP 1.25G 40km 1310Tx/1550Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W SC
HTSF-B1G5531Ex SFP 1.25G 40km 1550Tx/1310Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W SC
HTSF-B1G3155Fx SFP 1.25G 3km 1310Tx/1550Rx -11~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G5531Fx SFP 1.25G 3km 1550Tx/1310Rx -11~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G3149Lx SFP 1.25G 20km 1310Tx/1490Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G4931Lx SFP 1.25G 20km 1490Tx/1310Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G3149Ex SFP 1.25G 40km 1310Tx/1490Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G4931Ex SFP 1.25G 40km 1490Tx/1310Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G3155Ex SFP 1.25G 40km 1310Tx/1550Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G5531Ex SFP 1.25G 40km 1550Tx/1310Rx -5-0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G4955Zx SFP 1.25G 80km 1490Tx/1550Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Zx SFP 1.25G 80km 1550Tx/1490Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G4955Zx SFP 1.25G 80km 1490Tx/1550Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Zx SFP 1.25G 80km 1550Tx/1490Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G4955Xx SFP 1.25G 120km 1490Tx/1550Rx 0~5dBm -31dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Xx SFP 1.25G 120km 1550Tx/1490Rx 0~5dBm -31dBm 0.95W LC
HTSF-B1G4955Yx SFP 1.25G 160km 1490Tx/1550Rx 1~6dBm -33dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Yx SFP 1.25G 160km 1550Tx/1490Rx 1~6dBm -33dBm 0.95W LC

Si vous avez des exigences personnalisées pour la sortie TX, la sensibilité RX, etc., contactez les ventes HTF en ligne ou laissez un message. L‘équipe HTF vous assistera dans les 24 heures.
Soumettez les informations suivantes, puis téléchargez et en savoir plus