Features
10G Ethernet
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Max. | Units | Notes |
| Differential Impedance | Zd | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Differential Input Return Loss | SDDXX | <-12+2* SQRT(f) with f in GHz | dB | 0.01~4.1GHz | ||
| <-6.3+13*Log10(f/5.5) with f in GHz | dB | 4.1~11.1GHz | ||||
| Common Mode Output Return Loss | SCCXX | <-7+1.6*f with f in GHz | dB | 0.01~2.5GHz | ||
| -3 | dB | 2.5~11.1GHz | ||||
| Difference Waveform Distortion Penalty | dWDPc | 6.75 | dB | |||
| VMA Loss | L | 4.4 | dB | |||
| VMA Loss to Crosstalk Ratio | VCR | 32.5 | dB | |||
| Cisco | Alcatel Lucent | Netgear | Qlogic (Cavium) | Ruijie |
| Mellanox | Allied Telesis | SMC | Cheisio | Maipu |
| Huawei | SolareFlare | Foundry | Intel | Feixun |
| Juniper | Winyao | Force 10 (Dell) | Marconi | Broadcom |
| Dell&EMC | ZTE | Linksys | Blade | TP-Link |
| Arista | D-Link | McAfee | Hirschmann | Extreme |
Other series AOC/DAC cables
| 10G SFP+ AOC | 10G SFP+ DAC Cable |
| 25G SFP28 AOC | 25G SFP28 DAC Cable |
| 40G QSFP+ AOC | 40G QSFP+ DAC Cable |
| 40G QSFP+ TO 4*10G SFP+ AOC | 40G QSFP+ TO 4*10G SFP+ DAC Cable |
| 100G QSFP28 AOC | 100G QSFP28 DAC Cable |
| 100G QSFP28 TO 4*25G SFP28 AOC | 100G QSFP28-4*25G SFP28 DAC Cable |
To get the detailed certification, please go to the Compliance Center.